大宗商品期货主约榜(2019年07月) -ag凯发k8国际

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2019年07月大宗商品期货主约榜
https://www.100ppi.com 2019-09-25 08:51:14生意社
据生意社价格监测,2019年07月大宗商品期货主约榜中上涨的商品共17种,下跌的商品共28种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:白银(8.08%)、白糖(6.55%)、豆油(5.73%);下跌的主要商品有:线材(-14.54%)、pta(-12.02%)、燃料油(-10.97%)。
本月均涨跌幅为-1.51%
ag凯发k8国际
商品 行业 主约月初价格 主约月末价格 涨跌
白银 有色 3675 3972 8.08%
白糖 农副 5022 5351 6.55%
豆油 农副 5412 5722 5.73%
石油沥青 建材 3208 3390 5.67%
纤维板 建材 61.4 64.65 5.29%
粳稻 农副 2952 3068 3.93%
早籼稻ri 农副 2316 2404 3.80%
有色 16135 16610 2.94%
黄金 有色 312.9 321.5 2.75%
菜籽油oi 农副 6819 6992 2.54%
焦炭 能源 2105 2150 2.14%
玉米 农副 1937 1976 2.01%
棕榈油 农副 4290 4352 1.45%
鸡蛋 农副 4420 4468 1.09%
有色 13780 13910 0.94%
焦煤 能源 1391.5 1401 0.68%
普麦 农副 2131 2141 0.47%
聚氯乙烯 橡塑 6835 6785 -0.73%
豆一 农副 3410 3384 -0.76%
有色 47260 46850 -0.87%
强麦wh 农副 2344 2322 -0.94%
豆二 农副 3091 3059 -1.04%
胶合板 建材 154.65 153 -1.07%
玻璃 建材 1500 1478 -1.47%
晚籼稻 农副 2536 2498 -1.50%
有色 19915 19515 -2.01%
动力煤zc 能源 601.8 587.6 -2.36%
纸浆 建材 4682 4550 -2.82%
聚丙烯 橡塑 8478 8232 -2.90%
豆粕 农副 2882 2794 -3.05%
聚乙烯 橡塑 7880 7600 -3.55%
棉纱 纺织 22170 21355 -3.68%
锰硅 钢铁 7764 7474 -3.74%
硅铁 钢铁 6244 5994 -4.00%
热轧卷板 钢铁 3990 3816 -4.36%
油菜籽 农副 4163 3970 -4.64%
螺纹钢 钢铁 4108 3907 -4.89%
菜籽粕 农副 2544 2402 -5.58%
天然橡胶 橡塑 11415 10670 -6.53%
棉花 纺织 14045 13095 -6.76%
甲醇ma 能源 2290 2105 -8.08%
铁矿石 钢铁 855.5 775.5 -9.35%
燃料油 能源 2807 2499 -10.97%
pta 纺织 6140 5402 -12.02%
线材 钢铁 4814 4114 -14.54%
| |
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图