大宗商品期货近约榜(2019年07月) -ag凯发k8国际

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2019年07月大宗商品期货近约榜
https://www.100ppi.com 2019-09-25 08:51:14生意社
据生意社价格监测,2019年07月大宗商品期货近约榜中上涨的商品共27种,下跌的商品共18种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:纤维板(38.90%)、鸡蛋(12.82%)、焦炭(10.83%);下跌的主要商品有:豆二(-19.85%)、pta(-17.83%)、强麦wh(-17.51%)。
本月均涨跌幅为0.68%
ag凯发k8国际
商品 行业 近约月初价格 近约月末价格 涨跌
纤维板 建材 47.3 65.7 38.90%
鸡蛋 农副 3901 4401 12.82%
焦炭 能源 2013 2231 10.83%
白银 有色 3570 3934 10.20%
晚籼稻 农副 2200 2402 9.18%
胶合板 建材 166.85 182 9.08%
白糖 农副 4950 5318 7.43%
聚丙烯 橡塑 8123 8719 7.34%
棕榈油 农副 4000 4270 6.75%
螺纹钢 钢铁 3835 4064 5.97%
燃料油 能源 2720 2872 5.59%
石油沥青 建材 3232 3404 5.32%
粳稻 农副 2952 3068 3.93%
热轧卷板 钢铁 3755 3902 3.91%
早籼稻ri 农副 2331 2404 3.13%
焦煤 能源 1422 1466.5 3.13%
有色 16115 16540 2.64%
铁矿石 钢铁 951 972 2.21%
玉米 农副 1900 1926 1.37%
菜籽油oi 农副 6880 6948 0.99%
有色 13780 13895 0.83%
纸浆 建材 4476 4498 0.49%
普麦 农副 2131 2141 0.47%
黄金 有色 318.25 319.5 0.39%
菜籽粕 农副 2491 2498 0.28%
豆油 农副 5330 5338 0.15%
豆一 农副 3380 3384 0.12%
有色 47250 46800 -0.95%
聚氯乙烯 橡塑 7050 6975 -1.06%
豆粕 农副 2826 2788 -1.34%
玻璃 建材 1498 1474 -1.60%
聚乙烯 橡塑 7685 7470 -2.80%
有色 20095 19480 -3.06%
动力煤zc 能源 610.4 587.2 -3.80%
硅铁 钢铁 6200 5948 -4.06%
棉花 纺织 13800 13095 -5.11%
天然橡胶 橡塑 11240 10565 -6.01%
锰硅 钢铁 8182 7648 -6.53%
甲醇ma 能源 2188 2040 -6.76%
油菜籽 农副 4166 3880 -6.87%
线材 钢铁 4814 4469 -7.17%
棉纱 纺织 22910 20495 -10.54%
强麦wh 农副 2815 2322 -17.51%
pta 纺织 6618 5438 -17.83%
豆二 农副 3521 2822 -19.85%
| |
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图