有色大宗榜(2023年2023年02季) -ag凯发k8国际

> 有色大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2023年02季有色大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2023-07-03 09:23:25生意社
据生意社价格监测,2023年02季大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共7种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的4.3%;涨幅前3的商品分别为氧化镝(7.23%)、锡(4.23%)、镝铁合金(2.70%)。
环比下降的商品共有16种,跌幅在5%以上的商品共10种,占该板块被监测商品数的43.5%;跌幅前3的产品分别为金属硅(-18.83%)、金属钕(-15.73%)、氧化钕(-13.96%)。
本季均涨跌幅为-4.91%
ag凯发k8国际
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
有色 2075000.00 2225000.00 元/吨 7.23% -10.64%
有色 208110.00 216910.00 元/吨 4.23% 3.04%
有色 2040000.00 2095000.00 元/吨 2.70% -15.01%
有色 5300.00 5432.33 元/千克 2.50% 20.88%
有色 439.42 448.60 元/克 2.09% 14.29%
有色 20500.00 20766.67 元/吨 1.30% -20.64%
有色 15165.00 15225.00 元/吨 0.40% 0.50%
有色 290700.00 290200.00 元/吨 -0.17% -23.17%
有色 18676.67 18550.00 元/吨 -0.68% -3.60%
有色 81875.00 81250.00 元/吨 -0.76% -2.40%
有色 16350.00 16100.00 元/吨 -1.53% -3.30%
有色 69680.00 68083.33 元/吨 -2.29% 5.99%
有色 2830000.00 2710000.00 元/吨 -4.24% -16.36%
有色 2290.00 2085.00 元/吨 -8.95% -7.33%
有色 695000.00 627500.00 元/吨 -9.71% -49.60%
有色 183250.00 165366.67 元/吨 -9.76% -12.50%
有色 535000.00 477500.00 元/吨 -10.75% -50.90%
有色 627500.00 560000.00 元/吨 -10.76% -50.88%
有色 22782.00 20206.00 元/吨 -11.31% -16.38%
有色 522500.00 450000.00 元/吨 -13.88% -51.74%
有色 555000.00 477500.00 元/吨 -13.96% -50.77%
有色 715000.00 602500.00 元/吨 -15.73% -49.58%
有色 16890.00 13710.00 元/吨 -18.83% -24.67%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
网站地图