橡塑大宗榜(2023年2023年02季) -ag凯发k8国际

> 橡塑大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2023年02季橡塑大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2023-07-03 09:23:25生意社
据生意社价格监测,2023年02季大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共2种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的4.8%;涨幅前2的商品分别为hdpe(5.26%)、天然橡胶(2.46%)。
环比下降的商品共有19种,跌幅在5%以上的商品共11种,占该板块被监测商品数的52.4%;跌幅前3的产品分别为eva(-23.46%)、pom(-22.24%)、丁腈橡胶(-11.51%)。
本季均涨跌幅为-6.29%
ag凯发k8国际
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
橡塑 8633.33 9087.50 元/吨 5.26% -4.17%
橡塑 11526.00 11810.00 元/吨 2.46% -8.12%
橡塑 11341.67 11325.00 元/吨 -0.15% -9.94%
橡塑 14775.00 14625.00 元/吨 -1.02% -12.69%
橡塑 9550.00 9350.00 元/吨 -2.09% -18.16%
橡塑 9450.00 9200.00 元/吨 -2.65% -19.42%
橡塑 8275.71 8035.71 元/吨 -2.90% -6.93%
橡塑 8887.50 8600.00 元/吨 -3.23% -20.86%
橡塑 20333.33 19666.67 元/吨 -3.28% -16.31%
橡塑 13825.00 13350.00 元/吨 -3.44% -14.42%
橡塑 15866.67 14916.67 元/吨 -5.99% -16.51%
橡塑 7690.00 7210.00 元/吨 -6.24% -22.81%
橡塑 11220.00 10410.00 元/吨 -7.22% -28.84%
橡塑 7712.50 7137.50 元/吨 -7.46% -17.17%
橡塑 8600.00 7875.00 元/吨 -8.43% -17.97%
橡塑 7825.71 7164.29 元/吨 -8.45% -17.10%
橡塑 6096.67 5503.33 元/吨 -9.73% -25.11%
橡塑 11737.50 10525.00 元/吨 -10.33% -19.96%
橡塑 15850.00 14025.00 元/吨 -11.51% -28.63%
橡塑 14275.00 11100.00 元/吨 -22.24% -47.97%
橡塑 16766.67 12833.33 元/吨 -23.46% -45.77%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
网站地图