大宗商品期货主约榜(2019年10月) -ag凯发k8国际

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2019年10月大宗商品期货主约榜
https://www.100ppi.com 2019-11-12 16:58:11生意社
据生意社价格监测,2019年10月大宗商品期货主约榜中上涨的商品共14种,下跌的商品共24种,涨跌为0的商品共1种上涨的主要商品有:棕榈油(11.63%)、鸡蛋(8.61%)、棉花(8.29%);下跌的主要商品有:甲醇ma(-12.42%)、油菜籽(-10.87%)、苯乙烯(-7.93%)。
本月均涨跌幅为-1%
ag凯发k8国际
商品 行业 主约月初价格 主约月末价格 涨跌
棕榈油 农副 4696 5242 11.63%
鸡蛋 农副 4414 4794 8.61%
棉花 纺织 12125 13130 8.29%
豆油 农副 5932 6252 5.39%
棉纱 纺织 20125 21155 5.12%
天然橡胶 橡塑 11445 12005 4.89%
菜籽油oi 农副 7154 7421 3.73%
玉米 农副 1821 1881 3.29%
白糖 农副 5541 5697 2.82%
玻璃 建材 1451 1484 2.27%
白银 有色 4291 4360 1.61%
有色 18705 18980 1.47%
有色 46920 47370 0.96%
豆一 农副 3375 3393 0.53%
纸浆 建材 4656 4656 0.00%
菜籽粕 农副 2321 2315 -0.26%
有色 13950 13825 -0.90%
黄金 有色 344.6 341.2 -0.99%
聚氯乙烯 橡塑 6435 6370 -1.01%
焦煤 能源 1260.5 1243.5 -1.35%
豆粕 农副 2925 2884 -1.40%
聚丙烯 橡塑 8084 7967 -1.45%
螺纹钢 钢铁 3427 3374 -1.55%
硅铁 钢铁 5868 5772 -1.64%
聚乙烯 橡塑 7405 7275 -1.76%
热轧卷板 钢铁 3436 3369 -1.95%
尿素 化工 1748 1691 -3.26%
动力煤zc 能源 566.6 547.2 -3.42%
有色 17205 16610 -3.46%
不锈钢 钢铁 15645 15015 -4.03%
铁矿石 钢铁 657.5 621.5 -5.48%
pta 纺织 5126 4836 -5.66%
石油沥青 建材 3154 2954 -6.34%
焦炭 能源 1874.5 1741 -7.12%
锰硅 钢铁 6700 6184 -7.70%
线材 钢铁 3972 3662 -7.80%
苯乙烯 化工 7962 7331 -7.93%
油菜籽 农副 3938 3510 -10.87%
甲醇ma 能源 2399 2101 -12.42%
| |
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图