大宗商品期货近约榜(2019年10月) -ag凯发k8国际

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2019年10月大宗商品期货近约榜
https://www.100ppi.com 2019-11-12 16:58:11生意社
据生意社价格监测,2019年10月大宗商品期货近约榜中上涨的商品共17种,下跌的商品共22种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:鸡蛋(21.23%)、棉花(8.68%)、聚氯乙烯(8.57%);下跌的主要商品有:铁矿石(-17.15%)、甲醇ma(-11.23%)、油菜籽(-10.87%)。
本月均涨跌幅为-0.63%
ag凯发k8国际
商品 行业 近约月初价格 近约月末价格 涨跌
鸡蛋 农副 4504 5460 21.23%
棉花 纺织 11755 12775 8.68%
聚氯乙烯 橡塑 5950 6460 8.57%
棉纱 纺织 22250 23970 7.73%
线材 钢铁 4128 4442 7.61%
菜籽油oi 农副 7023 7522 7.11%
天然橡胶 橡塑 10555 11115 5.31%
豆油 农副 6030 6334 5.04%
纸浆 建材 4444 4580 3.06%
玉米 农副 1785 1839 3.03%
棕榈油 农副 4880 4990 2.25%
白糖 农副 5605 5676 1.27%
有色 18705 18940 1.26%
白银 有色 4260 4302 0.99%
有色 46890 47240 0.75%
豆粕 农副 2962 2982 0.68%
黄金 有色 338.35 339.15 0.24%
玻璃 建材 1687 1683 -0.24%
焦煤 能源 1299.5 1296 -0.27%
有色 14020 13880 -1.00%
菜籽粕 农副 2238 2213 -1.12%
焦炭 能源 1736 1699 -2.13%
豆一 农副 3346 3271 -2.24%
聚丙烯 橡塑 8603 8410 -2.24%
有色 17155 16600 -3.24%
热轧卷板 钢铁 3579 3463 -3.24%
尿素 化工 1748 1691 -3.26%
不锈钢 钢铁 15645 15015 -4.03%
石油沥青 建材 3146 3016 -4.13%
螺纹钢 钢铁 3660 3494 -4.54%
动力煤zc 能源 583 552.8 -5.18%
硅铁 钢铁 6056 5732 -5.35%
pta 纺织 5112 4822 -5.67%
聚乙烯 橡塑 7455 7000 -6.10%
苯乙烯 化工 7974 7349 -7.84%
锰硅 钢铁 7078 6480 -8.45%
油菜籽 农副 3938 3510 -10.87%
甲醇ma 能源 2288 2031 -11.23%
铁矿石 钢铁 813.5 674 -17.15%
| |
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图