有色大宗榜(2024年9月9日) -ag凯发k8国际

> 有色大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2024年9月9日有色大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2024-09-09 17:00:03生意社
据生意社价格监测,2024年9月9日大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共12种,涨幅前3的商品分别为氧化镝(4.75%)、镝铁合金(2.83%)、金属镝(2.52%)。
环比下降的商品共有6种,跌幅前3的产品分别为白银(-2.37%)、铅(-2.05%)、镍(-0.96%)。
本日均涨跌幅为0.76%
ag凯发k8国际
商品 行业 9月6日价格 9月9日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
有色 1790000.00 1875000.00 元/吨 4.75% -27.88%
有色 1765000.00 1815000.00 元/吨 2.83% -28.54%
有色 2385000.00 2445000.00 元/吨 2.52% -26.13%
有色 432500.00 442500.00 元/吨 2.31% -16.11%
有色 437500.00 447500.00 元/吨 2.29% -15.17%
有色 440000.00 450000.00 元/吨 2.27% -16.28%
有色 530000.00 540000.00 元/吨 1.89% -19.40%
有色 532500.00 542500.00 元/吨 1.88% -14.90%
有色 540000.00 550000.00 元/吨 1.85% -17.29%
有色 22750.00 22820.00 元/吨 0.31% 5.30%
有色 569.70 570.60 元/克 0.16% 22.35%
有色 250260.00 250480.00 元/吨 0.09% 13.95%
有色 18033.33 18033.33 元/吨 0.00% -25.89%
有色 160500.00 160500.00 元/吨 0.00% 97.54%
有色 11980.00 11980.00 元/吨 0.00% -19.54%
有色 169500.00 169100.00 元/吨 -0.24% -33.69%
有色 19316.67 19170.00 元/吨 -0.76% -1.30%
有色 72640.00 72025.00 元/吨 -0.85% 4.08%
有色 124400.00 123200.00 元/吨 -0.96% -26.68%
有色 16835.00 16490.00 元/吨 -2.05% -0.69%
有色 7099.67 6931.67 元/千克 -2.37% 20.06%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
网站地图