大宗榜(2023年09月) -ag凯发k8国际

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2023年09月大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2023-09-30 17:07:08生意社
据生意社价格监测,2023年09月大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共162种,集中在化工板块(共78种)和有色板块(共19种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为双氧水(47.69%)、三氯甲烷(31.40%)、硫酸铵(29.28%)。
环比下降的商品共70种,集中在化工(共31种)和农副(共15种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为碳酸锂-工业级(-23.33%)、碳酸锂-电池级(-21.88%)、氢氧化锂(-13.05%)。
本月均涨跌幅为2.71%
ag凯发k8国际
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
化工 1440.00 2126.67 元/吨 47.69% 131.16%
化工 2245.00 2950.00 元/吨 31.40% -28.05%
化工 876.67 1133.33 元/吨 29.28% -21.30%
化工 795.00 1021.00 元/吨 28.43% -17.53%
化工 14433.33 17633.33 元/吨 22.17% 69.01%
化工 6132.50 7490.00 元/吨 22.14% 32.18%
化工 4066.67 4933.33 元/吨 21.31% 48.93%
化工 11367.50 13725.00 元/吨 20.74% 9.80%
化工 7220.00 8579.80 元/吨 18.83% 2.14%
化工 7860.00 9280.00 元/吨 18.07% 24.90%
化工 2283.33 2683.33 元/吨 17.52% 3.21%
建材 4660.00 5330.00 元/吨 14.38% -20.68%
化工 7626.25 8710.00 元/吨 14.21% 4.90%
化工 8327.50 9477.50 元/吨 13.81% -13.84%
化工 6887.50 7807.50 元/吨 13.36% 35.78%
橡塑 14125.00 15900.00 元/吨 12.57% -6.06%
建材 5470.00 6150.00 元/吨 12.43% -18.61%
化工 2667.50 2990.00 元/吨 12.09% -5.38%
能源 83.63 93.68 美元/桶 12.02% 15.33%
化工 866.00 970.00 元/吨 12.01% -8.83%
化工 3181.25 3550.00 元/吨 11.59% 25.66%
化工 13340.00 14860.00 元/吨 11.39% -18.35%
化工 3600.00 4000.00 元/吨 11.11% -8.54%
橡塑 11970.00 13280.00 元/吨 10.94% 2.00%
化工 7983.33 8850.00 元/吨 10.86% -10.61%
橡塑 10850.00 12000.00 元/吨 10.60% -6.61%
化工 7200.00 7916.67 元/吨 9.95% 13.04%
化工 4550.00 4990.00 元/吨 9.67% -20.45%
有色 14460.00 15840.00 元/吨 9.54% -25.49%
化工 2916.67 3191.67 元/吨 9.43% 12.78%
橡塑 18433.33 20166.67 元/吨 9.40% -18.52%
化工 8233.33 9000.00 元/吨 9.31% 51.69%
化工 158.00 172.50 元/吨 9.18% 3.50%
橡塑 12091.67 13200.00 元/吨 9.17% 11.86%
有色 22766.67 24833.33 元/吨 9.08% -1.97%
化工 2050.00 2233.33 元/吨 8.94% -4.29%
纺织 9037.50 9825.00 元/吨 8.71% -0.46%
能源 86.83 94.36 美元/桶 8.67% 8.24%
能源 3950.00 4268.00 元/吨 8.05% -38.59%
有色 2490000.00 2690000.00 元/吨 8.03% 16.96%
化工 7620.00 8225.00 元/吨 7.94% 14.24%
化工 9425.00 10150.00 元/吨 7.69% -7.31%
化工 9733.33 10450.00 元/吨 7.36% 3.81%
化工 5350.00 5733.33 元/吨 7.17% -7.03%
化工 10566.67 11266.67 元/吨 6.62% -2.45%
有色 2430000.00 2585000.00 元/吨 6.38% 13.63%
有色 3150000.00 3350000.00 元/吨 6.35% 11.85%
能源 5220.00 5538.00 元/吨 6.09% -15.32%
化工 10033.33 10583.33 元/吨 5.48% 5.98%
化工 2930.00 3090.00 元/吨 5.46% 15.73%
能源 4980.00 5246.00 元/吨 5.34% -3.85%
橡塑 14100.00 14825.00 元/吨 5.14% 5.89%
化工 8746.67 9183.33 元/吨 4.99% -1.25%
化工 24766.67 26000.00 元/吨 4.98% 0.00%
橡塑 9466.67 9933.33 元/吨 4.93% -3.56%
化工 10920.00 11450.00 元/吨 4.85% -27.01%
化工 14466.67 15166.67 元/吨 4.84% -26.14%
橡塑 9850.00 10325.00 元/吨 4.82% -8.63%
橡塑 7662.50 8025.00 元/吨 4.73% -2.13%
有色 640000.00 670000.00 元/吨 4.69% -32.66%
化工 7808.83 8172.17 元/吨 4.65% 3.22%
化工 9460.00 9900.00 元/吨 4.65% -0.50%
化工 12912.50 13512.50 元/吨 4.65% 18.01%
化工 6500.00 6800.00 元/吨 4.62% -9.33%
化工 2175.00 2275.00 元/吨 4.60% -12.92%
化工 8800.00 9200.00 元/吨 4.55% 2.22%
有色 612500.00 640000.00 元/吨 4.49% -21.47%
纺织 16150.00 16875.00 元/吨 4.49% 6.47%
建材 2718.00 2840.00 元/吨 4.49% -13.52%
有色 510000.00 532500.00 元/吨 4.41% -29.47%
化工 5100.00 5325.00 元/吨 4.41% -39.83%
化工 9100.00 9500.00 元/吨 4.40% 5.56%
钢铁 6871.43 7171.43 元/吨 4.37% -10.83%
钢铁 918.67 958.56 元/吨 4.34% 24.13%
能源 3747.67 3909.33 元/吨 4.31% -12.75%
化工 3550.00 3700.00 元/吨 4.23% -20.71%
化工 6825.00 7112.50 元/吨 4.21% 5.18%
能源 7837.50 8162.50 元/吨 4.15% 12.59%
化工 7816.67 8133.33 元/吨 4.05% 2.95%
纺织 8496.00 8836.00 元/吨 4.00% 2.78%
橡塑 14475.00 15050.00 元/吨 3.97% 10.12%
有色 507500.00 527500.00 元/吨 3.94% -29.19%
化工 6875.00 7140.00 元/吨 3.85% -29.72%
纺织 19450.00 20175.00 元/吨 3.73% 9.20%
化工 16700.00 17300.00 元/吨 3.59% 5.81%
建材 4740.00 4906.67 元/吨 3.52% -14.12%
化工 3333.33 3450.00 元/吨 3.50% -19.77%
有色 502500.00 520000.00 元/吨 3.48% -22.68%
纺织 18420.00 19060.00 元/吨 3.47% 5.19%
纺织 7931.67 8206.67 元/吨 3.47% 1.73%
农副 46.00 47.50 元/公斤 3.26% 10.47%
橡塑 7728.57 7978.57 元/吨 3.23% -2.20%
有色 640000.00 660000.00 元/吨 3.12% -28.26%
有色 80250.00 82750.00 元/吨 3.12% 4.09%
化工 9650.00 9950.00 元/吨 3.11% 0.30%
橡塑 8100.00 8350.00 元/吨 3.09% -8.24%
化工 5433.33 5600.00 元/吨 3.07% 7.83%
农副 132.00 136.00 元/公斤 3.03% 122.95%
化工 6025.00 6200.00 元/吨 2.90% 10.71%
化工 722.50 742.50 元/吨 2.77% -26.67%
建材 4215.67 4332.33 元/吨 2.77% -2.26%
化工 6788.75 6972.50 元/吨 2.71% 4.61%
纺织 7710.00 7912.00 元/吨 2.62% -0.19%
有色 21364.00 21910.00 元/吨 2.56% -11.33%
农副 7310.00 7494.00 元/吨 2.52% 30.33%
能源 7884.40 8073.20 元/吨 2.39% -7.89%
建材 1542.00 1578.00 元/吨 2.33% -15.52%
钢铁 4715.00 4820.00 元/吨 2.23% 8.97%
化工 7113.25 7270.75 元/吨 2.21% -4.59%
钢铁 6671.67 6818.33 元/吨 2.20% -5.30%
化工 8225.00 8400.00 元/吨 2.13% -25.44%
化工 21100.00 21500.00 元/吨 1.90% 15.18%
化工 7410.00 7550.00 元/吨 1.89% -19.47%
纺织 9325.00 9497.22 元/吨 1.85% 0.37%
有色 250400.00 255000.00 元/吨 1.84% -26.36%
化工 5450.00 5550.00 元/吨 1.83% -13.62%
化工 12975.00 13200.00 元/吨 1.73% -25.00%
化工 2950.00 3000.00 元/吨 1.69% -26.23%
能源 8131.50 8269.00 元/吨 1.69% 0.56%
农副 6480.00 6588.00 元/吨 1.67% -4.02%
钢铁 5185.00 5267.50 元/吨 1.59% 8.98%
化工 8090.00 8210.00 元/吨 1.48% 6.90%
化工 8587.50 8712.50 元/吨 1.46% -15.41%
纺织 13300.00 13480.00 元/吨 1.35% -2.60%
钢铁 3700.00 3750.00 元/吨 1.35% -7.56%
化工 1700.00 1722.50 元/吨 1.32% -15.72%
能源 4165.00 4220.00 元/吨 1.32% -0.24%
化工 3825.00 3875.00 元/吨 1.31% -4.32%
有色 19610.00 19856.67 元/吨 1.26% 8.17%
橡塑 12386.00 12540.00 元/吨 1.24% 1.87%
化工 7390.00 7475.00 元/吨 1.15% -9.12%
化工 5475.75 5538.25 元/吨 1.14% -0.72%
化工 4136.67 4183.33 元/吨 1.13% -3.83%
化工 3050.00 3083.33 元/吨 1.09% -2.12%
有色 13800.00 13950.00 元/吨 1.09% -16.47%
能源 9004.00 9089.00 元/吨 0.94% 4.56%
化工 7066.67 7133.33 元/吨 0.94% -4.04%
纺织 24900.00 25133.33 元/吨 0.94% 2.45%
钢铁 3701.11 3734.00 元/吨 0.89% -7.19%
纺织 488000.00 492250.00 元/吨 0.87% 9.01%
化工 81666.67 82333.33 元/吨 0.82% -72.31%
化工 9462.50 9537.50 元/吨 0.79% -5.57%
化工 4300.00 4333.33 元/吨 0.78% -36.89%
纺织 34000.00 34250.00 元/吨 0.74% -2.14%
农副 2996.00 3016.00 元/吨 0.67% 0.00%
橡塑 9550.00 9612.50 元/吨 0.65% -3.68%
纺织 12850.00 12925.00 元/吨 0.58% -8.66%
农副 129.25 130.00 元/公斤 0.58% 31.31%
纺织 17550.00 17650.00 元/吨 0.57% -2.84%
化工 11733.33 11800.00 元/吨 0.57% 8.59%
钢铁 3903.20 3925.20 元/吨 0.56% -6.94%
纺织 26675.00 26825.00 元/吨 0.56% 2.68%
有色 217110.00 218310.00 元/吨 0.55% 17.71%
钢铁 2886.06 2901.81 元/吨 0.55% -2.75%
化工 8450.00 8490.00 元/吨 0.47% 5.73%
化工 7850.00 7875.00 元/吨 0.32% 1.29%
有色 2236.67 2243.33 元/吨 0.30% 8.37%
钢铁 6983.33 7000.00 元/吨 0.24% -7.08%
纺织 6200.00 6213.64 元/吨 0.22% -2.58%
橡塑 8428.57 8438.57 元/吨 0.12% 0.84%
纺织 17780.00 17800.00 元/吨 0.11% -1.87%
有色 462.84 462.87 元/克 0.01% 18.76%
纺织 160000.00 160000.00 元/吨 0.00% 10.34%
建材 323.00 323.00 元/吨 0.00% -19.65%
农副 160.00 160.00 元/公斤 0.00% 15.11%
化工 3980.00 3980.00 元/吨 0.00% 1.27%
化工 15333.33 15333.33 元/吨 0.00% -42.28%
化工 7733.33 7733.33 元/吨 0.00% -16.55%
钢铁 4700.00 4695.00 元/吨 -0.11% -8.08%
橡塑 14625.00 14600.00 元/吨 -0.17% -9.32%
橡塑 17000.00 16966.67 元/吨 -0.20% -10.39%
化工 10775.00 10750.00 元/吨 -0.23% --
有色 16550.00 16500.00 元/吨 -0.30% 10.07%
化工 7300.00 7275.00 元/吨 -0.34% -11.64%
化工 6900.00 6875.00 元/吨 -0.36% -19.12%
纺织 18336.17 18219.00 元/吨 -0.64% 17.70%
化工 10825.00 10750.00 元/吨 -0.69% --
农副 158.25 157.00 元/公斤 -0.79% 123.23%
农副 25.00 24.80 元/公斤 -0.80% 34.78%
化工 8016.67 7950.00 元/吨 -0.83% -5.36%
橡塑 7300.00 7230.00 元/吨 -0.96% -13.00%
农副 10.82 10.71 元/公斤 -1.02% -1.29%
化工 1216.67 1203.33 元/吨 -1.10% -9.98%
建材 23.69 23.41 元/平方米 -1.18% 18.71%
钢铁 14085.71 13900.00 元/吨 -1.32% -11.21%
橡塑 9212.50 9087.50 元/吨 -1.36% 7.97%
化工 22.33 22.00 元/公斤 -1.48% -24.14%
化工 8600.00 8466.67 元/吨 -1.55% -11.50%
农副 2832.86 2788.57 元/吨 -1.56% -0.26%
农副 3434.00 3374.00 元/吨 -1.75% 6.37%
钢铁 15662.50 15375.00 元/吨 -1.84% -10.68%
化工 72.67 71.33 元/公斤 -1.84% -14.40%
化工 312.00 306.00 元/吨 -1.92% 3.38%
化工 89.50 87.75 元/公斤 -1.96% -24.68%
化工 24700.00 24200.00 元/吨 -2.02% -43.19%
钢铁 4102.00 4010.00 元/吨 -2.24% -5.42%
钢铁 3550.00 3470.00 元/吨 -2.25% -6.22%
有色 5903.67 5766.00 元/千克 -2.33% 32.00%
化工 18500.00 18033.33 元/吨 -2.52% -10.17%
钢铁 3902.00 3802.00 元/吨 -2.56% -5.66%
钢铁 3873.33 3773.33 元/吨 -2.58% -7.67%
钢铁 3830.00 3730.00 元/吨 -2.61% -8.20%
化工 10525.00 10250.00 元/吨 -2.61% 7.89%
钢铁 3753.33 3653.33 元/吨 -2.66% -7.67%
化工 14100.00 13710.00 元/吨 -2.77% -11.39%
农副 144.00 140.00 元/公斤 -2.78% 144.76%
钢铁 3950.00 3840.00 元/吨 -2.78% -3.27%
农副 220.00 213.75 元/公斤 -2.84% 71.00%
能源 2551.67 2478.33 元/吨 -2.87% -17.73%
化工 26293.33 25522.67 元/吨 -2.93% -29.83%
化工 5487.50 5300.00 元/吨 -3.42% -1.24%
橡塑 6204.00 5986.00 元/吨 -3.51% -4.46%
化工 12009.17 11583.33 元/吨 -3.55% 14.46%
化工 12071.00 11610.00 元/吨 -3.82% 14.95%
有色 70201.67 67496.67 元/吨 -3.85% 7.70%
化工 2661.67 2555.00 元/吨 -4.01% 0.00%
农副 5300.00 5050.00 元/吨 -4.72% -16.67%
化工 11657.14 11085.71 元/吨 -4.90% -24.07%
农副 17.07 16.13 元/公斤 -5.51% -33.68%
化工 17516.67 16500.00 元/吨 -5.80% 0.24%
农副 9064.00 8526.00 元/吨 -5.94% -16.33%
橡塑 14000.00 13166.67 元/吨 -5.95% -36.29%
农副 7980.00 7480.00 元/吨 -6.27% -0.61%
农副 4083.33 3791.67 元/吨 -7.14% -10.53%
能源 1939.00 1800.00 元/吨 -7.17% -56.38%
化工 12960.00 12020.00 元/吨 -7.25% 34.55%
有色 168533.33 156116.67 元/吨 -7.37% -18.33%
化工 9800.00 9066.67 元/吨 -7.48% 36.00%
农副 9901.67 9148.33 元/吨 -7.61% -31.75%
农副 5012.00 4600.00 元/吨 -8.22% -10.30%
农副 3075.00 2785.00 元/吨 -9.43% -12.97%
化工 1126.67 1016.67 元/吨 -9.76% -31.61%
化工 3825.00 3450.00 元/吨 -9.80% -1.43%
化工 3350.00 2966.67 元/吨 -11.44% -19.82%
化工 80000.00 70800.00 元/吨 -11.50% -54.32%
化工 249000.00 216500.00 元/吨 -13.05% -55.05%
化工 224000.00 175000.00 元/吨 -21.88% -66.19%
化工 210000.00 161000.00 元/吨 -23.33% -67.88%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
网站地图