有色大宗榜(2023年10月) -ag凯发k8国际

> 有色大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2023年10月有色大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2023-10-31 16:31:00生意社
据生意社价格监测,2023年10月大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共6种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的4.3%;涨幅前3的商品分别为钴(5.06%)、黄金(3.21%)、白银(1.51%)。
环比下降的商品共有15种,跌幅在5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的8.7%;跌幅前3的产品分别为镁(-14.77%)、镍(-6.84%)、铝(-3.84%)。
本月均涨跌幅为-1.54%
ag凯发k8国际
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
有色 255000.00 267900.00 元/吨 5.06% -22.73%
有色 462.87 477.74 元/克 3.21% 22.00%
有色 5766.00 5853.33 元/千克 1.51% 30.20%
有色 3350000.00 3390000.00 元/吨 1.19% 13.95%
有色 2585000.00 2600000.00 元/吨 0.58% 13.54%
有色 67496.67 67718.33 元/吨 0.33% 6.18%
有色 670000.00 670000.00 元/吨 0.00% -29.10%
有色 527500.00 527500.00 元/吨 0.00% -27.24%
有色 82750.00 82500.00 元/吨 -0.30% 5.10%
有色 660000.00 657500.00 元/吨 -0.38% -28.53%
有色 16500.00 16350.00 元/吨 -0.91% 7.96%
有色 13950.00 13800.00 元/吨 -1.08% -20.23%
有色 520000.00 512500.00 元/吨 -1.44% -21.46%
有色 640000.00 630000.00 元/吨 -1.56% -20.75%
有色 2690000.00 2635000.00 元/吨 -2.04% 15.07%
有色 15840.00 15500.00 元/吨 -2.15% -28.17%
有色 218310.00 213060.00 元/吨 -2.40% 28.03%
有色 532500.00 517500.00 元/吨 -2.82% -30.54%
有色 21910.00 21216.00 元/吨 -3.17% -10.59%
有色 2243.33 2163.33 元/吨 -3.57% 4.76%
有色 19856.67 19093.33 元/吨 -3.84% 5.94%
有色 156116.67 145433.33 元/吨 -6.84% -21.90%
有色 24833.33 21166.67 元/吨 -14.77% -14.42%
| |
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
本月商品涨跌榜
有色历史涨跌榜

 (手机浏览)
网站地图