大宗榜(2022年2022年02季) -ag凯发k8国际

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2022年02季大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2022-06-29 16:04:37生意社
据生意社价格监测,2022年02季大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共81种,集中在化工板块(共42种)和农副板块(共13种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为生猪(51.92%)、磷矿石(44.14%)、磷酸一铵(31.46%)。
环比下降的商品共152种,集中在化工(共66种)和有色(共21种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为三氯甲烷(-49.16%)、异丁醛 (-44.23%)、甲酸(-43.19%)。
本季均涨跌幅为-4.27%
ag凯发k8国际
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
农副 12.23 18.58 元/公斤 51.92% 21.84%
化工 740.00 1066.67 元/吨 44.14% 101.26%
化工 3550.00 4666.67 元/吨 31.46% 66.67%
化工 2316.67 2950.00 元/吨 27.34% 27.34%
化工 2700.00 3350.00 元/吨 24.07% 62.10%
化工 3933.33 4866.67 元/吨 23.73% --
化工 3640.00 4366.67 元/吨 19.96% 31.66%
化工 200333.33 239333.33 元/吨 19.47% 78.16%
化工 9300.00 10900.00 元/吨 17.20% 67.69%
能源 7375.00 8630.00 元/吨 17.02% 38.45%
纺织 13440.00 15660.00 元/吨 16.52% 16.34%
能源 3969.20 4607.00 元/吨 16.07% 34.31%
化工 6751.00 7777.00 元/吨 15.20% 29.60%
化工 7720.00 8860.00 元/吨 14.77% 53.79%
化工 1395.00 1590.00 元/吨 13.98% 91.57%
化工 9325.00 10592.86 元/吨 13.60% 16.41%
橡塑 20933.33 23666.67 元/吨 13.06% 26.56%
农副 47.80 54.00 元/公斤 12.97% 62.65%
化工 2587.50 2920.00 元/吨 12.85% 55.15%
化工 8400.00 9400.00 元/吨 11.90% 18.99%
纺织 7922.00 8851.67 元/吨 11.74% 24.99%
化工 9066.67 10125.00 元/吨 11.67% 46.53%
能源 100.28 111.76 美元/桶 11.45% 53.28%
纺织 7855.56 8750.00 元/吨 11.39% 19.59%
化工 8540.00 9500.50 元/吨 11.25% 16.57%
纺织 6058.18 6732.75 元/吨 11.13% 31.97%
橡塑 8410.00 9340.00 元/吨 11.06% 38.71%
化工 2520.00 2776.67 元/吨 10.19% 64.95%
化工 5066.67 5566.67 元/吨 9.87% 39.75%
农副 123.00 135.00 元/公斤 9.76% 94.24%
化工 1124.00 1232.00 元/吨 9.61% 138.07%
纺织 8505.71 9246.67 元/吨 8.71% 19.69%
能源 104.71 113.80 美元/桶 8.68% 53.49%
化工 3386.67 3680.00 元/吨 8.66% 123.94%
化工 7050.00 7637.50 元/吨 8.33% 50.34%
建材 6110.00 6616.00 元/吨 8.28% 34.34%
化工 5066.67 5483.33 元/吨 8.22% 58.94%
化工 9066.67 9733.33 元/吨 7.35% --
农副 6416.00 6872.00 元/吨 7.11% 15.98%
化工 7860.00 8390.00 元/吨 6.74% 42.69%
橡塑 10716.67 11416.67 元/吨 6.53% 8.04%
化工 4380.00 4650.00 元/吨 6.16% 33.62%
化工 13033.33 13800.00 元/吨 5.88% -1.43%
纺织 18266.67 19233.33 元/吨 5.29% 10.33%
化工 55600.00 58400.00 元/吨 5.04% 26.78%
化工 10460.00 10980.00 元/吨 4.97% 88.23%
建材 6840.00 7180.00 元/吨 4.97% 13.97%
化工 2963.00 3103.00 元/吨 4.72% 10.82%
化工 8500.00 8900.00 元/吨 4.71% 78.71%
能源 8775.00 9184.40 元/吨 4.67% 15.57%
能源 6390.00 6680.00 元/吨 4.54% 40.78%
化工 2547.22 2661.11 元/吨 4.47% 1.27%
化工 906.67 946.67 元/吨 4.41% 4.80%
纺织 17425.00 18175.00 元/吨 4.30% 6.44%
化工 5566.67 5800.00 元/吨 4.19% -15.53%
农副 10480.00 10890.00 元/吨 3.91% 24.22%
橡塑 11025.00 11425.00 元/吨 3.63% 7.53%
纺织 9492.73 9794.09 元/吨 3.17% 11.45%
橡塑 14240.00 14680.00 元/吨 3.09% 19.06%
有色 945000.00 972500.00 元/吨 2.91% 76.82%
化工 10433.33 10733.33 元/吨 2.88% 17.09%
化工 7300.00 7500.00 元/吨 2.74% 7.72%
化工 5075.00 5210.00 元/吨 2.66% -11.79%
化工 36750.00 37700.00 元/吨 2.59% 95.84%
化工 5190.00 5322.50 元/吨 2.55% 35.43%
能源 8179.20 8386.20 元/吨 2.53% 32.71%
农副 2767.14 2828.57 元/吨 2.22% 1.75%
化工 9775.00 9975.00 元/吨 2.05% 23.91%
化工 11420.00 11640.00 元/吨 1.93% 16.40%
农副 6048.00 6164.00 元/吨 1.92% 10.07%
有色 915000.00 932500.00 元/吨 1.91% 96.94%
纺织 19880.00 20260.00 元/吨 1.91% 3.05%
化工 10875.00 11075.00 元/吨 1.84% 31.32%
农副 5794.00 5898.00 元/吨 1.79% 5.26%
农副 142.50 145.00 元/公斤 1.75% 7.41%
农副 12178.00 12390.00 元/吨 1.74% 50.84%
农副 2833.33 2873.33 元/吨 1.41% 13.57%
农副 16.00 16.20 元/公斤 1.25% -4.71%
橡塑 16750.00 16875.00 元/吨 0.75% -2.08%
化工 7550.00 7600.00 元/吨 0.66% 19.69%
农副 3398.00 3418.00 元/吨 0.59% -0.16%
纺织 14475.00 14475.00 元/吨 0.00% 2.66%
化工 6325.00 6325.00 元/吨 0.00% 33.63%
有色 394.96 393.46 元/克 -0.38% 6.43%
纺织 20725.00 20625.00 元/吨 -0.48% 3.12%
有色 83750.00 83250.00 元/吨 -0.60% 51.36%
化工 10722.50 10646.67 元/吨 -0.71% 20.51%
能源 8443.25 8370.00 元/吨 -0.87% 21.66%
有色 1150000.00 1140000.00 元/吨 -0.87% 97.75%
橡塑 15766.67 15600.00 元/吨 -1.06% 5.64%
建材 2388.00 2362.00 元/吨 -1.09% -5.38%
化工 478666.66 473333.34 元/吨 -1.11% 427.88%
农副 66.00 65.25 元/公斤 -1.14% 9.66%
农副 8.79 8.69 元/公斤 -1.14% 7.68%
化工 7400.00 7312.50 元/吨 -1.18% 9.96%
有色 1260000.00 1245000.00 元/吨 -1.19% 79.14%
化工 16128.57 15900.00 元/吨 -1.42% 9.96%
橡塑 12758.33 12575.00 元/吨 -1.44% -0.59%
钢铁 8233.33 8100.00 元/吨 -1.62% -8.30%
橡塑 13110.00 12870.00 元/吨 -1.83% 2.84%
化工 8737.50 8575.00 元/吨 -1.86% 35.84%
化工 10740.00 10540.00 元/吨 -1.86% 12.13%
化工 17333.33 17000.00 元/吨 -1.92% 1.19%
农副 13582.00 13320.00 元/吨 -1.93% 25.93%
化工 18966.67 18600.00 元/吨 -1.93% 42.35%
化工 9000.00 8800.00 元/吨 -2.22% 41.94%
化工 8433.33 8233.33 元/吨 -2.37% 4.66%
有色 15495.00 15110.00 元/吨 -2.48% -2.15%
有色 995000.00 970000.00 元/吨 -2.51% 106.82%
农副 42.40 41.20 元/公斤 -2.83% 32.05%
橡塑 22000.00 21333.33 元/吨 -3.03% 31.42%
化工 21100.00 20450.00 元/吨 -3.08% -5.18%
化工 160000.00 155000.00 元/吨 -3.12% 210.00%
纺织 21380.00 20700.00 元/吨 -3.18% --
钢铁 6140.00 5940.00 元/吨 -3.26% -0.29%
化工 4936.67 4773.33 元/吨 -3.31% 8.08%
纺织 435000.00 420250.00 元/吨 -3.39% -0.65%
橡塑 9850.00 9500.00 元/吨 -3.55% 4.78%
橡塑 8980.00 8641.67 元/吨 -3.77% 1.27%
纺织 30566.67 29325.00 元/吨 -4.06% 14.25%
化工 19316.67 18520.00 元/吨 -4.12% 1.06%
纺织 143000.00 137000.00 元/吨 -4.20% -1.44%
橡塑 9000.00 8616.67 元/吨 -4.26% -0.77%
有色 1250000.00 1195000.00 元/吨 -4.40% 107.83%
建材 6740.00 6440.00 元/吨 -4.45% -32.21%
化工 11400.00 10883.33 元/吨 -4.53% 6.91%
化工 481400.00 459000.00 元/吨 -4.65% 430.02%
农副 3194.00 3044.00 元/吨 -4.70% 19.00%
纺织 29533.33 28066.67 元/吨 -4.97% 14.40%
化工 5860.00 5560.00 元/吨 -5.12% 12.32%
建材 3736.00 3544.00 元/吨 -5.14% -2.90%
有色 2635000.00 2490000.00 元/吨 -5.50% 9.21%
化工 8200.80 7738.25 元/吨 -5.64% -1.16%
有色 2390.00 2250.00 元/吨 -5.86% -6.44%
化工 12700.00 11950.00 元/吨 -5.91% 14.54%
化工 2373.75 2230.00 元/吨 -6.06% 29.40%
有色 2625000.00 2465000.00 元/吨 -6.10% 9.07%
化工 10350.00 9700.00 元/吨 -6.28% -34.46%
能源 6270.00 5876.00 元/吨 -6.28% 37.18%
橡塑 9280.00 8685.71 元/吨 -6.40% 6.57%
化工 40.67 38.00 元/公斤 -6.57% -25.49%
橡塑 10283.33 9600.00 元/吨 -6.65% -2.70%
化工 6700.00 6250.00 元/吨 -6.72% 3.59%
化工 12800.00 11920.00 元/吨 -6.87% 19.68%
钢铁 6106.67 5686.67 元/吨 -6.88% -19.22%
橡塑 11850.00 11000.00 元/吨 -7.17% 8.64%
化工 5766.67 5350.00 元/吨 -7.23% -6.14%
化工 5175.00 4800.00 元/吨 -7.25% -3.87%
钢铁 8550.00 7930.00 元/吨 -7.25% 6.68%
能源 4156.67 3850.00 元/吨 -7.38% 16.76%
化工 8200.00 7550.00 元/吨 -7.93% 9.42%
纺织 11800.00 10860.00 元/吨 -7.97% -26.72%
农副 3982.50 3652.00 元/吨 -8.30% 26.81%
化工 9525.00 8725.00 元/吨 -8.40% --
能源 4925.50 4493.25 元/吨 -8.78% 108.79%
化工 8616.67 7850.00 元/吨 -8.90% -16.71%
化工 15300.00 13933.33 元/吨 -8.93% 24.04%
化工 19450.00 17700.00 元/吨 -9.00% 27.64%
化工 92.33 84.00 元/公斤 -9.02% 9.09%
建材 5315.67 4812.33 -9.47% --
有色 5005.33 4523.67 元/千克 -9.62% -15.23%
农副 4544.00 4102.00 元/吨 -9.73% 17.62%
钢铁 5103.33 4606.67 元/吨 -9.73% -9.20%
有色 26876.00 24242.00 元/吨 -9.80% 9.59%
化工 10800.00 9666.67 元/吨 -10.49% --
化工 8275.00 7400.00 元/吨 -10.57% -39.18%
化工 6698.25 5988.25 元/吨 -10.60% 35.08%
钢铁 4843.33 4316.67 元/吨 -10.87% -5.95%
钢铁 9450.00 8407.14 元/吨 -11.04% 4.22%
化工 12033.33 10666.67 元/吨 -11.36% -27.93%
钢铁 5013.33 4433.33 元/吨 -11.57% -5.81%
钢铁 5202.00 4600.00 元/吨 -11.57% -13.95%
钢铁 5103.33 4506.67 元/吨 -11.69% -2.94%
橡塑 14900.00 13150.00 元/吨 -11.74% -25.92%
农副 114.50 101.00 元/公斤 -11.79% -19.68%
有色 18900.00 16650.00 元/吨 -11.90% --
化工 1133.33 998.00 元/吨 -11.94% 65.42%
钢铁 3527.31 3097.75 元/吨 -12.18% -10.15%
化工 1447.50 1270.00 元/吨 -12.26% -7.13%
化工 25875.00 22675.00 元/吨 -12.37% -13.67%
化工 14550.00 12700.00 元/吨 -12.71% 16.51%
有色 73670.00 64228.33 元/吨 -12.82% -5.91%
钢铁 5358.00 4664.00 元/吨 -12.95% -14.14%
化工 14133.33 12266.67 元/吨 -13.21% -23.65%
钢铁 5152.00 4464.00 元/吨 -13.35% -14.38%
钢铁 18748.33 16223.75 元/吨 -13.47% 3.51%
钢铁 5660.00 4893.33 元/吨 -13.55% -19.72%
钢铁 1013.22 875.44 元/吨 -13.60% -42.05%
有色 3765000.00 3240000.00 元/吨 -13.94% 3.68%
化工 4433.33 3800.00 元/吨 -14.29% -17.69%
建材 24.16 20.68 元/平方米 -14.40% -41.20%
化工 25000.00 21333.33 元/吨 -14.67% -6.98%
农副 47.50 40.50 元/公斤 -14.74% -14.29%
有色 22740.00 19383.33 元/吨 -14.76% 2.94%
能源 3070.00 2612.50 元/吨 -14.90% 2.25%
化工 12433.33 10533.33 元/吨 -15.28% 9.15%
化工 9566.67 8100.00 元/吨 -15.33% -44.65%
钢铁 5252.00 4446.00 元/吨 -15.35% -19.02%
钢铁 5048.89 4268.89 元/吨 -15.45% -11.58%
钢铁 20973.33 17610.00 元/吨 -16.04% 2.78%
有色 21770.00 18200.00 元/吨 -16.40% 26.83%
钢铁 4860.00 4040.00 元/吨 -16.87% -16.87%
化工 13966.67 11566.67 元/吨 -17.18% -39.91%
橡塑 9040.00 7447.50 元/吨 -17.62% -17.25%
有色 224283.33 184300.00 元/吨 -17.83% 34.79%
橡塑 24375.00 19850.00 元/吨 -18.56% -5.02%
化工 1515.50 1232.50 美元/吨 -18.67% 21.43%
化工 12325.00 9987.50 元/吨 -18.97% -26.56%
化工 12300.00 9875.00 元/吨 -19.72% -24.23%
橡塑 22666.67 18150.00 元/吨 -19.93% -24.74%
纺织 22922.50 18333.00 元/吨 -20.02% 13.41%
能源 7374.00 5896.00 元/吨 -20.04% 60.80%
化工 11933.33 9533.33 元/吨 -20.11% -11.18%
化工 17733.33 14166.67 元/吨 -20.11% -29.17%
化工 5220.00 4150.00 元/吨 -20.50% -45.57%
化工 345.00 270.00 元/吨 -21.74% 17.39%
化工 16550.00 12900.00 元/吨 -22.05% -37.26%
化工 27240.00 20720.00 元/吨 -23.94% 18.50%
橡塑 31000.00 23500.00 元/吨 -24.19% -39.20%
化工 44000.00 33000.00 元/吨 -25.00% --
纺织 56500.00 42200.00 元/吨 -25.31% -43.73%
化工 27300.00 20180.00 元/吨 -26.08% -33.98%
化工 1883.33 1386.67 元/吨 -26.37% 31.44%
建材 532.50 383.00 元/吨 -28.08% -17.35%
化工 12833.33 9166.67 元/吨 -28.57% -40.48%
化工 231.00 161.50 元/公斤 -30.09% -47.05%
化工 26833.33 18666.67 元/吨 -30.43% -16.42%
有色 556900.00 386600.00 元/吨 -30.58% 5.53%
化工 14933.33 10333.33 元/吨 -30.80% 27.57%
化工 4875.00 3290.00 元/吨 -32.51% -13.50%
有色 40666.67 26166.67 元/吨 -35.66% 35.34%
有色 349130.00 211710.00 元/吨 -39.36% -0.46%
化工 7100.00 4033.33 元/吨 -43.19% 45.78%
化工 13566.67 7566.67 元/吨 -44.23% -54.14%
化工 5925.00 3012.50 元/吨 -49.16% -30.75%
| |
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
本季商品涨跌榜
历史涨跌榜
网站地图