有色大宗榜(2019年) -ag凯发k8国际

> 有色大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2019年有色大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2020-01-02 08:56:26生意社
据生意社价格监测,2019年大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共9种,其中涨幅5%以上的商品共8种,占该板块被监测商品数的36.4%;涨幅前3的商品分别为氧化镝(44.63%)、镝铁合金(40.98%)、金属镝(28.40%)。
环比下降的商品共有13种,跌幅在5%以上的商品共10种,占该板块被监测商品数的45.5%;跌幅前3的产品分别为钴(-23.12%)、锑(-22.52%)、铅(-18.31%)。
本年均涨跌幅为1.84%
ag凯发k8国际
商品 行业 年初价格 年末价格 单位 年涨跌 同比涨跌
有色 1210000.00 1750000.00 元/吨 44.63% 44.63%
有色 1220000.00 1720000.00 元/吨 40.98% 40.98%
有色 1655000.00 2125000.00 元/吨 28.40% 28.40%
有色 89508.33 113733.33 元/吨 27.06% 27.06%
有色 3617.67 4376.33 元/千克 20.97% 20.97%
有色 284.10 342.54 元/克 20.57% 20.57%
有色 13473.33 14553.33 元/吨 8.02% 8.02%
有色 1250.00 1335.00 元/吨 6.80% 6.80%
有色 48160.00 49033.33 元/吨 1.81% 1.81%
有色 660000.00 650000.00 元/吨 -1.52% -1.52%
有色 144225.00 140700.00 元/吨 -2.44% -2.44%
有色 12175.00 11833.33 元/吨 -2.81% -2.81%
有色 314000.00 286000.00 元/吨 -8.92% -8.92%
有色 400500.00 362000.00 元/吨 -9.61% -9.61%
有色 317000.00 284000.00 元/吨 -10.41% -10.41%
有色 408000.00 362000.00 元/吨 -11.27% -11.27%
有色 397500.00 342500.00 元/吨 -13.84% -13.84%
有色 17033.33 14166.67 元/吨 -16.83% -16.83%
有色 22160.00 18353.33 元/吨 -17.18% -17.18%
有色 18531.25 15137.50 元/吨 -18.31% -18.31%
有色 50500.00 39125.00 元/吨 -22.52% -22.52%
有色 346666.66 266500.00 元/吨 -23.12% -23.12%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
本年商品涨跌榜
有色历史涨跌榜

 (手机浏览)
网站地图