大宗商品期货主约榜(2020年03月) -ag凯发k8国际

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2020年03月大宗商品期货主约榜
https://www.100ppi.com 2020-04-03 13:47:53生意社
据生意社价格监测,2020年03月大宗商品期货主约榜中上涨的商品共9种,下跌的商品共31种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:豆一(17.88%)、锰硅(14.41%)、菜籽粕(6.90%);下跌的主要商品有:石油沥青(-34.69%)、苯乙烯(-33.84%)、乙二醇(-29.17%)。
本月均涨跌幅为-8.01%
ag凯发k8国际
商品 行业 主约月初价格 主约月末价格 涨跌
豆一 农副 4134 4873 17.88%
锰硅 钢铁 6080 6956 14.41%
菜籽粕 农副 2335 2496 6.90%
豆粕 农副 2762 2936 6.30%
玉米 农副 1938 2044 5.47%
油菜籽 农副 4289 4477 4.38%
线材 钢铁 3715 3867 4.09%
黄金 有色 360.94 364.66 1.03%
纸浆 建材 4504 4536 0.71%
焦煤 能源 1262 1254.5 -0.59%
豆油 农副 5650 5534 -2.05%
棕榈油 农副 5022 4832 -3.78%
白糖 农副 5725 5486 -4.17%
螺纹钢 钢铁 3399 3245 -4.53%
有色 14580 13890 -4.73%
不锈钢 钢铁 12655 11975 -5.37%
硅铁 钢铁 5714 5386 -5.74%
有色 16145 15185 -5.95%
玻璃 建材 1409 1302 -7.59%
动力煤zc 能源 544.8 501.2 -8.00%
焦炭 能源 1825.5 1674.5 -8.27%
菜籽油oi 农副 7373 6730 -8.72%
尿素 化工 1772 1616 -8.80%
热轧卷板 钢铁 3437 3090 -10.10%
铁矿石 钢铁 639 573 -10.33%
棉花 纺织 12365 10965 -11.32%
鸡蛋 农副 3405 3019 -11.34%
天然橡胶 橡塑 10930 9670 -11.53%
有色 13215 11585 -12.33%
棉纱 纺织 20485 17925 -12.50%
有色 45010 39300 -12.69%
白银 有色 4092 3424 -16.32%
聚丙烯 橡塑 6929 5791 -16.42%
聚氯乙烯 橡塑 6265 5160 -17.64%
聚乙烯 橡塑 6820 5510 -19.21%
甲醇ma 能源 2039 1600 -21.53%
pta 纺织 4292 3336 -22.27%
乙二醇 化工 4364 3091 -29.17%
苯乙烯 化工 6747 4464 -33.84%
石油沥青 建材 2842 1856 -34.69%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图