大宗商品期货主约榜(2020年07月) -ag凯发k8国际

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2020年07月大宗商品期货主约榜
https://www.100ppi.com 2020-08-01 12:35:30生意社
据生意社价格监测,2020年07月大宗商品期货主约榜中上涨的商品共33种,下跌的商品共8种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:白银(26.34%)、天然橡胶(17.58%)、菜籽油oi(16.01%);下跌的主要商品有:硅铁(-10.23%)、锰硅(-4.70%)、豆一(-2.36%)。
本月均涨跌幅为5.24%
ag凯发k8国际
商品 行业 主约月初价格 主约月末价格 涨跌
白银 有色 4408 5569 26.34%
天然橡胶 橡塑 10210 12005 17.58%
菜籽油oi 农副 7464 8659 16.01%
棕榈油 农副 4926 5642 14.54%
铁矿石 钢铁 741.5 837.5 12.95%
玻璃 建材 1485 1676 12.86%
有色 16760 18790 12.11%
油菜籽 农副 4890 5425 10.94%
豆油 农副 5636 6226 10.47%
液化石油气 能源 3541 3830 8.16%
玉米 农副 2095 2258 7.78%
热轧卷板 钢铁 3570 3821 7.03%
聚氯乙烯 橡塑 6165 6580 6.73%
黄金 有色 402.06 428.66 6.62%
不锈钢 钢铁 12955 13800 6.52%
鸡蛋 农副 3959 4205 6.21%
螺纹钢 钢铁 3561 3758 5.53%
有色 13935 14680 5.35%
有色 14825 15615 5.33%
有色 49100 51640 5.17%
焦炭 能源 1875.5 1972 5.15%
尿素 化工 1507 1582 4.98%
乙二醇 化工 3594 3726 3.67%
石油沥青 建材 2720 2814 3.46%
菜籽粕 农副 2354 2431 3.27%
焦煤 能源 1176 1212 3.06%
豆粕 农副 2863 2927 2.24%
棉花 纺织 11750 11980 1.96%
聚丙烯 橡塑 7437 7573 1.83%
聚乙烯 橡塑 6890 6980 1.31%
线材 钢铁 3954 3987 0.83%
白糖 农副 5013 5025 0.24%
纸浆 建材 4402 4404 0.05%
棉纱 纺织 19075 19015 -0.31%
苯乙烯 化工 5606 5585 -0.37%
甲醇ma 能源 1749 1738 -0.63%
动力煤zc 能源 559.2 554.6 -0.82%
pta 纺织 3640 3560 -2.20%
豆一 农副 4874 4759 -2.36%
锰硅 钢铁 6512 6206 -4.70%
硅铁 钢铁 6200 5566 -10.23%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图