大宗商品期货主约榜(2020年09月) -ag凯发k8国际

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2020年09月大宗商品期货主约榜
https://www.100ppi.com 2020-12-01 14:46:14生意社
据生意社价格监测,2020年09月大宗商品期货主约榜中上涨的商品共7种,下跌的商品共35种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:玉米(7.93%)、动力煤zc(7.75%)、豆粕(4.45%);下跌的主要商品有:白银(-19.41%)、石油沥青(-14.56%)、乙二醇(-8.39%)。
本月均涨跌幅为-3.32%
ag凯发k8国际
商品 行业 主约月初价格 主约月末价格 涨跌
玉米 农副 2271 2451 7.93%
动力煤zc 能源 573 617.4 7.75%
豆粕 农副 2946 3077 4.45%
豆油 农副 6662 6776 1.71%
焦煤 能源 1252.5 1273.5 1.68%
鸡蛋 农副 3529 3587 1.64%
菜籽油oi 农副 8692 8747 0.63%
菜籽粕 农副 2334 2325 -0.39%
焦炭 能源 1977 1968 -0.46%
尿素 化工 1636 1622 -0.86%
白糖 农副 5166 5111 -1.06%
豆一 农副 4435 4370 -1.47%
棕榈油 农副 5850 5764 -1.47%
聚氯乙烯 橡塑 6680 6580 -1.50%
硅铁 钢铁 5822 5720 -1.75%
棉纱 纺织 19805 19430 -1.89%
天然橡胶 橡塑 12790 12520 -2.11%
棉花 纺织 13100 12800 -2.29%
有色 14570 14200 -2.54%
苯乙烯 化工 5761 5597 -2.85%
有色 52450 50940 -2.88%
纯碱 化工 1765 1710 -3.12%
聚丙烯 橡塑 7926 7671 -3.22%
甲醇ma 能源 2013 1948 -3.23%
聚乙烯 橡塑 7455 7160 -3.96%
有色 20175 19310 -4.29%
黄金 有色 425.06 406.6 -4.34%
油菜籽 农副 5578 5335 -4.36%
有色 15815 15095 -4.55%
锰硅 钢铁 6408 6076 -5.18%
螺纹钢 钢铁 3774 3553 -5.86%
热轧卷板 钢铁 3925 3689 -6.01%
铁矿石 钢铁 845.5 792 -6.33%
玻璃 建材 1841 1717 -6.74%
线材 钢铁 4121 3827 -7.13%
不锈钢 钢铁 15230 14110 -7.35%
液化石油气 能源 3667 3395 -7.42%
纸浆 建材 4970 4570 -8.05%
pta 纺织 3740 3432 -8.24%
乙二醇 化工 4041 3702 -8.39%
石油沥青 建材 2720 2324 -14.56%
白银 有色 6302 5079 -19.41%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图