大宗商品期货主约榜(2020年10月) -ag凯发k8国际

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2020年10月大宗商品期货主约榜
https://www.100ppi.com 2020-12-01 14:48:09生意社
据生意社价格监测,2020年10月大宗商品期货主约榜中上涨的商品共24种,下跌的商品共17种,涨跌为0的商品共1种上涨的主要商品有:天然橡胶(24.98%)、苯乙烯(20.00%)、豆一(13.37%);下跌的主要商品有:纯碱(-6.47%)、石油沥青(-4.99%)、铁矿石(-4.38%)。
本月均涨跌幅为2.69%
ag凯发k8国际
商品 行业 主约月初价格 主约月末价格 涨跌
天然橡胶 橡塑 12810 16010 24.98%
苯乙烯 化工 5681 6817 20.00%
豆一 农副 4479 5078 13.37%
鸡蛋 农副 3647 4083 11.96%
油菜籽 农副 5335 5905 10.68%
棉花 纺织 13175 14455 9.72%
液化石油气 能源 3539 3809 7.63%
菜籽油oi 农副 9011 9611 6.66%
棉纱 纺织 19855 21090 6.22%
焦炭 能源 2053.5 2178 6.06%
尿素 化工 1645 1743 5.96%
棕榈油 农副 6022 6312 4.82%
焦煤 能源 1312.5 1357.5 3.43%
玉米 农副 2525 2608 3.29%
豆油 农副 7010 7226 3.08%
热轧卷板 钢铁 3743 3855 2.99%
甲醇ma 能源 1977 2027 2.53%
聚氯乙烯 橡塑 6690 6850 2.39%
螺纹钢 钢铁 3612 3687 2.08%
有色 19245 19625 1.97%
白糖 农副 5161 5220 1.14%
菜籽粕 农副 2426 2451 1.03%
锰硅 钢铁 6070 6110 0.66%
聚丙烯 橡塑 7759 7760 0.01%
有色 14400 14400 0.00%
硅铁 钢铁 5802 5796 -0.10%
有色 51430 51180 -0.49%
乙二醇 化工 3778 3757 -0.56%
不锈钢 钢铁 14415 14275 -0.97%
纸浆 建材 4596 4550 -1.00%
玻璃 建材 1745 1725 -1.15%
线材 钢铁 3954 3895 -1.49%
聚乙烯 橡塑 7275 7155 -1.65%
豆粕 农副 3252 3197 -1.69%
黄金 有色 405.5 397.4 -2.00%
pta 纺织 3462 3386 -2.20%
有色 14880 14465 -2.79%
动力煤zc 能源 615.4 592.2 -3.77%
白银 有色 5114 4916 -3.87%
铁矿石 钢铁 822 786 -4.38%
石油沥青 建材 2364 2246 -4.99%
纯碱 化工 1684 1575 -6.47%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图